Maillot de bain une pièce dans des couleurs intéressantes. Soutien-gorge rembourré avec bonnets profonds et confortables. Maillot de bain doublé avec bretelles réglables.
Élasthanne 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Taille | Tour de hanche | Dessous de poitrine | Tour de poitrine | Bas de maillot de bain | Taille bonnet |
---|---|---|---|---|---|
EU 70F/S | 88-92 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 36 | F |
EU 70G/S | 88-92 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | 36 | G |
EU 75D/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
EU 75E/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
EU 75F/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
EU 75G/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 38 | G |
EU 80B/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 40 | B |
EU 80C/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
EU 80D/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
EU 80E/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
EU 80F/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 40 | F |
EU 80G/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 40 | G |
EU 85E/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
EU 85F/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 42 | F |
EU 85G/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review